Jan Řehák # 19

post

Útočník

narozen

5. 7. 1993

výška

174 cm

váha

70 kg

Hůl

levá

Státní příslušnost

česká

Statistiky

Sezóna Kategorie Soutěž Část sezóny # P Z G A B + - +/- TM   2 5 10 o t
2022-2023 Muži Krajská liga Pardubického kraje základní část 8 U 20 2 4 6 15 20 -5 10   5 0 0 0 0
2022-2023 Muži Krajská liga Pardubického kraje playoff 8 U 3 1 0 1 3 5 -2 2   1 0 0 0 0
2022-2023 Muži Turnaj o pohár Pekařství Sázava základní část 8 U 3 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0
2022-2023 Muži Přípravné utkání základní část 8 U 4 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0
2021-2022 Muži Krajská liga Pardubického kraje základní část 8 U 12 2 2 4 0 0 0 0   0 0 0 0 0
2021-2022 Muži Krajská liga Pardubického kraje playoff 8 U 3 0 1 1 0 0 0 0   0 0 0 0 0
2021-2022 Muži Turnaj o pohár Pekařství Sázava základní část 8 U 3 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0
2021-2022 Muži Turnaj o pohár Pekařství Sázava playoff 8 U 1 1 0 1 0 0 0 0   0 0 0 0 0
2021-2022 Muži Přípravné utkání základní část 19 U 3 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0
2021-2022 Muži O pohár starosty MT základní část 8 U 4 1 1 2 0 0 0 0   0 0 0 0 0
2020 - 2021 Muži Krajská liga Pardubického kraje základní část 19 U 5 1 1 2 0 0 0 0   0 0 0 0 0
2020 - 2021 Muži Přípravné utkání základní část 19 U 3 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0

Vysvětlivky sloupců

  • # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
  • Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
  • P - post (obránce nebo útočník)
  • G, A, B - góly, asistence, body

SpravnySport

Aktuální články

Sezóna skončila

Začíná příprava na tu další.

PARTNER KLUBU FIRMA SCHAEFFLER

Dlouhodobý partner klubu firma Schaeffler.

TURNAJ 3.TŘÍD V MINIHOKEJI "PUKY POMÁHAJÍ"

Mladí orlíci ročníku 2015 se zúčastnili dvoudenního turnaje v minihokeji, který získaly jako výhru v podzimní soutěži, která běžela v...