Marek Bezstarosti

post

Brankář

narozen

25. 3. 2003

Státní příslušnost

česká

Statistiky

Sezóna Kategorie Soutěž Část sezóny #   Z Min Stř Ink Zás Prů   Úsp   So A TM
2022-2023 Junioři Regionální liga Juniorů playoff 33   1 20 0 5 0 15.00   0.00   0 0 0
2021-2022 Muži Krajská liga Pardubického kraje základní část 33   1 20 0 2 0 6.00   0.00   0 0 0
2021-2022 Muži Krajská liga Pardubického kraje playoff 33   1 0 0 0 0 0.00   0.00   0 0 0
2021-2022 Muži Přípravné utkání základní část 33   2 60 0 5 0 5.00   0.00   0 0 0
2021-2022 Muži O pohár starosty MT základní část 33   1 35 0 5 0 8.57   0.00   0 0 0
2021-2022 Junioři Regionální liga Juniorů základní část 31   21 1227 0 62 0 3.03   0.00   2 0 0
2021-2022 Junioři Regionální liga Juniorů baráž 31   9 499 0 47 0 5.65   0.00   0 0 0
2020 - 2021 Muži Přípravné utkání základní část 31   1 30 0 1 0 2.00   0.00   0 0 0
2020 - 2021 Junioři Přípravné utkání základní část 31   4 240 0 12 0 3.00   0.00   0 0 0
2020 - 2021 Junioři Regionální liga Juniorů základní část 31   3 180 0 15 0 5.00   0.00   0 0 0

Vysvětlivky sloupců

  • # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
  • Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
  • Min - počet odchytaných minut
  • Stř - počet střel vyslaných na brankáře
  • Ink - počet inkasovaných gólů
  • Zás - počet zásahů
  • Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/Délka hrací jednotky )
  • Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
  • SO - shut-outy, vychytané nuly
  • A - asistence
  • TM - trestné minuty

SpravnySport

Aktuální články

Sezóna skončila

Začíná příprava na tu další.

PARTNER KLUBU FIRMA SCHAEFFLER

Dlouhodobý partner klubu firma Schaeffler.

TURNAJ 3.TŘÍD V MINIHOKEJI "PUKY POMÁHAJÍ"

Mladí orlíci ročníku 2015 se zúčastnili dvoudenního turnaje v minihokeji, který získaly jako výhru v podzimní soutěži, která běžela v...