Tobias Tomeš
post
Útočníknarozen
26. 2. 2005výška
183 cmváha
72 kgHůl
leváStátní příslušnost
českáStatistiky
| Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Muži A | Krajská liga Pardubického kraje | základní část | 17 | U | 11 | 7 | 9 | 16 | 23 | 6 | 17 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023-2024 | Muži A | Přípravné utkání | základní část | 76 | U | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022-2023 | Muži A | Krajská liga Pardubického kraje | základní část | 76 | U | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022-2023 | Muži A | Krajská liga Pardubického kraje | playoff | 76 | U | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021-2022 | Junioři | Regionální liga Juniorů | základní část | 38 | U | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body
Soupisky hráče
-
2025-2026
- Krajská liga Pardubického kraje (dres #17)
- 2024-2025
-
2023-2024
- Přípravné utkání (dres #76)
- Krajská liga Pardubického kraje (dres #76)
- 2022-2023
- 2021-2022
-
2020 - 2021
- Přípravné utkání
- Regionální liga dorostu (dres #9)
Aktuální články
Muži vyhráli turnaj v Kroměříži
A-tým odstartoval přípravu triumfem na silně obsazeném turnaji.
Velký návrat! Orly posílí obránce ANTONÍN KAREŠ
Kapitán juniorky Třince se vrací domů po osmi letech.
Orly posílí útočník DANIEL HROCH
Ze Šumperku přichází útočník s 238 starty v lize.

