Soupiska

Muži: Krajská liga Pardubického kraje 2022-2023

číslo post jméno narozen věk výška váha hůl
33 Brankář Kamil Nimmerrichter 5. 6. 1987 36 let 180 cm 82 kg L
29 Brankář Pavel Řoutil 29. 8. 1994 29 let 173 cm 70 kg L
34 Obránce Tomáš Bureš 4. 9. 2003 20 let 179 cm 87 kg L
28 Obránce Tomáš Dvořák 7. 12. 2001 22 let 176 cm 77 kg L
Obránce Tomáš Hrdina 17. 3. 2005 19 let
76 Obránce Milan Křivohlávek 29. 11. 2003 20 let
93 Obránce Michal Macháček 8. 6. 2002 21 let 187 cm 95 kg L
11 Obránce Štěpán Mann 6. 7. 2003 20 let 177 cm 73 kg P
Obránce Jan Moučka 25. 5. 2000 23 let 185 cm 76 kg L
88 Obránce Jan Nastoupil 12. 9. 1994 29 let 176 cm 90 kg L
44 Obránce Tomáš Pražák 24. 5. 1994 29 let 195 cm 110 kg L
13 Obránce Dominik Šlezingr 6. 11. 2002 21 let 197 cm 95 kg L
Obránce Jakub Verner 29. 10. 2004 19 let
17 Obránce Alois Zedníček 11. 10. 2004 19 let 180 cm 75 kg L
58 Útočník Matěj Drlík 6. 8. 2001 22 let 194 cm 87 kg L
17 Útočník Tomáš Faltejsek 25. 6. 2003 20 let
83 Útočník Daniel Gildain 11. 9. 2003 20 let 186 cm 81 kg L
24 Útočník Michal Janík 25. 5. 1996 27 let 184 cm 83 kg L
96 Útočník Dominik Kačerovský 29. 3. 1996 27 let 173 cm 78 kg P
10 Útočník Tomáš Krč (A) 20. 4. 2000 23 let 191 cm 95 kg P
7 Útočník Filip Kužílek 18. 10. 1995 28 let 176 cm 74 kg L
18 Útočník Ondřej Marek 16. 10. 1999 24 let 181 cm 75 kg L
21 Útočník Tomáš Markl 21. 3. 1995 29 let 173 cm 75 kg P
9 Útočník Jakub Pejcha (A) 8. 3. 1986 38 let 186 cm 100 kg L
16 Útočník Oliver Pirkl 23. 12. 2001 22 let 180 cm 95 kg L
8 Útočník Jan Řehák (C) 5. 7. 1993 30 let 174 cm 70 kg L
97 Útočník Michal Šembera 11. 12. 2002 21 let 185 cm 85 kg L
22 Útočník Vojtěch Švub 30. 1. 2002 22 let 170 cm 65 kg P
Útočník Tobias Tomeš 26. 2. 2005 19 let 183 cm 72 kg L
37 Útočník Radek Vogel 8. 1. 2001 23 let 178 cm 85 kg L

Soupisky týmů

SpravnySport

Aktuální články

Orli stále stoupají

Mladý tým mužů odehrál nejlepší sezónu od roku 1972.

Junioři Orlů mezi nejlepšími

Naši junioři přes veliké zdravotní komplikace opět odehráli velmi dobrou sezónu.

Junioři porazili Vrchlabí 6:5 na nájezdy

V divokém posledním utkání sezóny dokázali Orli konečně proměnit dobré výkony v nadstavbě ve výhru.