Jan Faltus
číslo | narozen | výška cm | váha kg | hůl | post | státní příslušnost |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 3.8.1999 | Brankář | česká |

Statistiky
Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | Muži | Krajská hokejová liga Pardubického kraje | základní část | 30 | 20 | 1112 | 0 | 97 | 0 | 5.23 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | |||
2021-2022 | Muži | Krajská hokejová liga Pardubického kraje | playoff | 30 | 2 | 116 | 0 | 7 | 0 | 3.62 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
2021-2022 | Muži | Turnaj o pohár starosty města lanškrouna | základní část | 30 | 2 | 70 | 0 | 3 | 0 | 2.57 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
2021-2022 | Muži | Turnaj o pohár starosty města lanškrouna | playoff | 30 | 1 | 40 | 0 | 1 | 0 | 1.50 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
2021-2022 | Muži | Přípravné utkání | základní část | 31 | 1 | 35 | 0 | 2 | 0 | 3.43 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
2020 - 2021 | Muži | Krajská hokejová liga Pardubického kraje | základní část | 31 | 5 | 261 | 64 | 24 | 58 | 5.52 | 90.63 | 0 | 0 | 12 | |||
2020 - 2021 | Muži | Přípravné utkání | základní část | 30 | 1 | 60 | 0 | 2 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/Délka hrací jednotky )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Soupisky hráče
Přípravné utkání
(dres #30)
Turnaj o pohár starosty města lanškrouna
(dres #31)
Krajská hokejová liga Pardubického kraje
(dres #30)
Krajská hokejová liga Pardubického kraje
(dres #31)
Týden hokeje 2022
SpravnySport
Aktuální články
Plán akcí A-týmu
ÚTERNÍ TRÉNINKY OD 10.5. NA ZEMĚDĚLCE!!
Jméno pro maskota
Muži zahajují přípravu
Historické pořadí
PLÁN LETNÍ PŘÍPRAVY OD 25.4. A SPORTOVNÍ VYŠETŘENÍ NA SEZÓNU 2022/2023
TURNAJ MLADŠÍCH ŽÁKŮ V ORLOVÉ
TURNAJ 5.TŘÍD PROBĚHL NA HALE BÓŽI MODRÉHO
A-tým skončil v turnaji druhý
VÍCESPORTOVNÍ TURNAJ ROČNÍKU 2013
Kromě pravidelných tréninků v termínech pondělí, úterý, čtvrtek a pátek zpestří letní přípravu A-týmu další akce.
OD ÚTERÝ 10.5. BUDOU ÚTERNÍ TRÉNINKY PROBÍHAT NA ZEMĚDĚLCE v Dolním Třešňovci.
Jméno pro maskota
Utkání
Muži | Středa 09.03.2022, 19:00
Muži | Středa 16.03.2022, 19:00
Junioři | Neděle 13.03.2022, 11:30
Dorost | Neděle 17.10.2021, 11:00
Mladší žáci | Sobota 10.10.2020, 10:30
4. kolo
5. třída | Neděle 11.10.2020, 09:00
2. kolo
Lanškroun | - | HC Slovan Moravská Třebová |
Lanškroun | - | HC Litomyšl |
Lanškroun | - | HS Třebíč |
Orli Lanškroun | - | HC Slovan Moravská Třebová |
4. kolo
HC Chotěboř | - | Orli Lanškroun |
2. kolo
Orli Lanškroun | - | HC Litomyšl |